PORTFOLIO - Galerie
Portfolio - Impressionen
Objekt Kategorie | Verkaufspreis | Status
Etagenwohnung Berlin | 249.000,00 € | verkauft
Etagenwohnung Berlin | 209.000,00 € | verkauft
1-ZW in Hennigsdorf | 119.000,00 € | verkauft
Einfamilienhaus Berlin | 710.000,00 € | verkauft
5 Zimmer-Wohnung Berlin | 1.040.000,00 € | verkauft
2-Familienhaus Nordbayern | 257.000,00 € | verkauft
Etagenwohnung Henningsdorf | 290.000,00 € | verkauft
Etagenwohnung Berlin Pankow | 305.000,00 € | verkauft
Einfamilienhaus Zossen | 245.000,00 € | verkauft
1-Zimmer-Wohnung Berlin | 198.000,00 € | verkauft
Reihenendhaus Berlin | 420.000,00 € | verkauft
Gewerbeobjekt Oberpfalz | 320.000,00 € | verkauft
Etagenwohnung Berlin | 380.000,00 € | verkauft
Etagenwohnung Henningsdorf | 230.000,00 € | verkauft
Wohn-Geschäftshaus Brandenburg | 390.000,00 € | aktiv
Baugrundstück(e) Brandenburg | 250.000,00 € | aktiv
Wohnung Berlin | 890.000,00 € | aktiv
Einfamilienhaus Falkensee | 650.000,00 € | aktiv
Mehrfamilienhaus Brandenburg | 890.000,00 € | aktiv
Einfamilienhaus Großbeeren | 679.000,00 € | aktiv
Baugrundstück Brandenburg | 890.000,00 € | aktiv
Gewerbe-Einheiten Berlin | 990.000,00 € | aktiv
Baugrundstück Brandenburg | 100.000,00 € | aktiv
Doppelhaushälfte Berlin | 590.000,00 € | aktiv
Doppelhaushälfte Berlin | 640.000,00 € | aktiv
Wohn-Geschäftshaus Brandenburg | 440.000,00 € | reserviert
2-Zimmer-Wohnung Berlin | 297.000,00 € | reserviert
Baugrundstück Falkensee | 370.000,00 € | reserviert
Baugrundstück Brandenburg | 174.900,00 € | reserviert
Baugrundstück Brandenburg | 59.000,00 € | reserviert
Gewerbefläche Brandenburg | 300.180,00 € | reserviert
Bild- und Urheberrechte: Interperform Real Estate UG (haftungsbeschränkt)